Décès toutes causes confondus Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 587 5941.2% 589-0.8% 66011.1% 68916%
02 495 5378.5% 499-7.1% 466-13.2% 5380.2%
03 504 5274.6% 62518.6% 58010.1% 5433%
04 494 473-4.3% 67843.3% 53713.5% 5097.6%
05 434 4585.5% 4968.3% 5029.6% 4804.8%
06 444 443-0.2% 4460.7% 4440.2% 50614.2%
07 475 4821.5% 432-10.4% 4932.3% 55615.4%
08 470 4781.7% 52810.5% 5137.3% 55015.1%
09 436 418-4.1% 46611.5% 4558.9% 48115.1%
10 459 4845.4% 59422.7% 4952.3% 468-3.3%
11 488 4992.3% 1108122% 56312.8% 0-100%
12 516 57010.5% 75732.8% 70523.7% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants