Décès toutes causes confondus Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
587 |
594 | 1.2% |
589 | -0.8% |
660 | 11.1% |
689 | 16% |
02 |
495 |
537 | 8.5% |
499 | -7.1% |
466 | -13.2% |
538 | 0.2% |
03 |
504 |
527 | 4.6% |
625 | 18.6% |
580 | 10.1% |
543 | 3% |
04 |
494 |
473 | -4.3% |
678 | 43.3% |
537 | 13.5% |
509 | 7.6% |
05 |
434 |
458 | 5.5% |
496 | 8.3% |
502 | 9.6% |
480 | 4.8% |
06 |
444 |
443 | -0.2% |
446 | 0.7% |
444 | 0.2% |
506 | 14.2% |
07 |
475 |
482 | 1.5% |
432 | -10.4% |
493 | 2.3% |
556 | 15.4% |
08 |
470 |
478 | 1.7% |
528 | 10.5% |
513 | 7.3% |
550 | 15.1% |
09 |
436 |
418 | -4.1% |
466 | 11.5% |
455 | 8.9% |
481 | 15.1% |
10 |
459 |
484 | 5.4% |
594 | 22.7% |
495 | 2.3% |
468 | -3.3% |
11 |
488 |
499 | 2.3% |
1108 | 122% |
563 | 12.8% |
0 | -100% |
12 |
516 |
570 | 10.5% |
757 | 32.8% |
705 | 23.7% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants